Informacje podstawowe
Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK
- Jesteśmy największym funduszem na rynku - zaufało nam już ponad 2,8 mln osób, zarządzamy aktywami o wartości ponad 34 mld złotych.
- Commercial Union OFE oferuje swoim Klientom bardzo korzystny system opłat od składki i za zarządzanie aktywami.
- Nasze wyniki inwestycyjne są zawsze istotnie wyższe od wskaźnika inflacji.
| Numer Funduszu w rejestrze | Rfe1 |
| Data rozpoczęcia działalności | 1 marca 1999 r. |
| Data pierwszej wyceny jednostki | 21 maja 1999 r. |
| Początkowa wartość jednostki | 10 zł |
| Opłata od składki | Dla osób, które przystąpiły do CU OFE do 31.03.2004 Dla osób, które przystępują do CU OFE po 31.03.2004 |
| Opłata za zarządzanie | aktywa netto: od 20 do 35 mld - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł od 35 do 65 mld - 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35 mld zł |
| Wartość aktywów na dzień - 12 listopada 2008 r. | 34 201 530 399,48 zł |
| Podmiot zarządzający: | Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA |
| Agent transferowy: | Commercial Union Polska Sp. z o.o. |
| Depozytariusz: | Bank Handlowy w Warszawie SA |



